產品圖片 | 產品名稱/型號 | 品牌 | 主要技術指標 | 價格 |
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSH-3620A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-20A,標配RS-232C | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSU-60-25 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 80-40.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/40.5A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSU 6-200 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸入范圍85 VAC~265 VAC | 洽詢
|
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSH-2018A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-20V,0-18A,標配RS-232C | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 160-14.4 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/14.4A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| (開關量總線型)氣體檢測報警控制器 SP-2001 | 科力恒 | 報警輸入信號
開關量編碼信號
工作方式
總線式 127 點自動巡檢
采樣速率
20 通道 / 秒
| 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 160-21.6 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/21.6A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 開關直流電源 SPD-3606 | 臺灣固緯GWINSTEK | 357W開關式雙范圍直流電源0-30V/6A,0-60V/3A | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 160-7.2 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/7.2A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 控制切換開關 MFC | 美國FLUKE | 電源要求 85 到 264 Vac,50 到 60 Hz,55 VA 最大功耗 | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSU 20-76 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 80-27 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/27A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 80-13.5 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/13.5A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 開關盒 MFC | 美國FLUKE | MFC 開關盒控制電纜
molbox1 或 MFC-CB 到 MFC 開關盒電纜
電源線
用戶手冊 | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSH-3630A | 臺灣固緯GWINSTEK | 0-36V,0-30A,標配RS-232C | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSU 12.5-120 | 臺灣固緯GWINSTEK | 輸出額定功率:1200W~1520W | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 30-36 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/36A,定功率360W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 可編程開關直流電源 PSW 30-108 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/108A,定功率1080W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|
| 可編程開關直流穩(wěn)壓電源 PSW 30-72 | 臺灣固緯GWINSTEK | 多量程直流電源,0-30V/72A,定功率720W輸出,LAN、USB接口 | 洽詢
|