|
|
|
- 精密電子分析天平,2200g,0.01gFZ-2000i
- 分析天平,610g,0.1mgME614S
- 電子分析天平,210g,0.1mgHR-200
- FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01gFX-3000GD
- FX-iWP 系列防水精密電子天平,320g,0.001gFX-300iWP
|
產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) | | 分析天平,210g,0.1mg BP210S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.1mg 稱(chēng)重范圍:210g | 洽詢(xún)
| | 電子天平,120g,0.1g BS124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g) 120
| 洽詢(xún)
| | 電子分析天平,220g,0.1mg BS224S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | BS224S 0.1 220 ф80 0.1 0.2 | 洽詢(xún)
| | 電子分析天平,120g,0.1mg GR-120 | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢(xún)
| | FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢(xún)
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):610 | 洽詢(xún)
| | 專(zhuān)業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢(xún)
| | 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢(xún)
| | 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢(xún)
| | 電子分析天平,230g,0.1 mg LA230S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍230g讀數(shù)精度0.1 mg稱(chēng)盤(pán)尺寸ф90mm | 洽詢(xún)
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-F | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):5.1 | 洽詢(xún)
| | 分析天平,5.1g,0.001mg ME5-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):5.1 | 洽詢(xún)
| | 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):610 | 洽詢(xún)
| | 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:2200g | 洽詢(xún)
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):230 | 洽詢(xún)
| | 電子分析天平,120g,0.1mg BSA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g) 120
| 洽詢(xún)
| | FX-GD系列克拉天平,320g,0.001g FX-300GD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍320g讀數(shù)精度
0.001g
重復(fù)精度
0.001g
| 洽詢(xún)
| | FX-CT系列克拉天平,610g/122g,0.001g/0.005g FX-600CT | 日本AND | 稱(chēng)重范圍(ct/g)610/122讀數(shù)精度(ct/g)0.001/0.001重復(fù)性(ct/g)0.001/0.005 | 洽詢(xún)
| | BSA-CW系列電子分析天平,620g,1mg BSA623S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)620 | 洽詢(xún)
| | 分析天平,230g,0.01mg ME235S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):230 | 洽詢(xún)
| 上一頁(yè) 1 2 3 4 5 下一頁(yè) 共 91 條 5 頁(yè) |