產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 從低到高 默認(rèn) |
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8905F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8776A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8775A | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8904F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相便攜式電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8910 | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725V | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8901F | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8705B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8903F | 青智 | 準(zhǔn)確度等級(jí)Accuracy:0.5級(jí) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8715B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 交直流單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8716C | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 小功率單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8713 | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(2.5A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725A | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8706B | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 電能質(zhì)量分析儀 8910C | 青智 | 交流三相電壓(10-600V),三相電流(電流鉗),功率,功率因數(shù),
頻率,無(wú)功功率,電能量,諧波分析(1-59次 | 洽詢
|
| 交直流單相功率測(cè)量?jī)xAC/DC 8725W | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
|