產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 從低到高 默認 |
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F435 | 美國福祿克FLUKE | 電壓有效值Vrms (AC + DC)<br>
測量范圍1 ... 1000 V<br>
精度0.1% of Vnom<br> | 洽詢
|
| 電能質(zhì)量分析儀 8910C | 青智 | 交流三相電壓(10-600V),三相電流(電流鉗),功率,功率因數(shù),
頻率,無功功率,電能量,諧波分析(1-59次 | 洽詢
|
| 三相電能質(zhì)量分析儀 F434 | 美國福祿克FLUKE | 福祿克公司的F434三相電能質(zhì)量分析儀可以幫助用戶定位、預測、防止和診斷配電系統(tǒng)的故障。 | 洽詢
|
| 電能質(zhì)量分析儀 F43B | 美國福祿克FLUKE | 輸入阻抗 1 MΩ, 20 pF
電壓等級 600V rms, CAT III
| 洽詢
|
| 交流數(shù)字功率計 GPM-8212 | 臺灣固緯GWINSTEK | 同時量測顯示功率、電流、電壓 (功率因素或頻率)
| 洽詢
|
| 三相便攜式電參數(shù)測量儀 8910 | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8904F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8901F | 青智 | 測量項目Measurement: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF) | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8903F | 青智 | 準確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
|
| 三相電參數(shù)測量儀 8905F | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(5/40A),P(U*I*PF),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725W | 青智 | 測量項目Measurement: P(U*I*PF)(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725A | 青智 | 測量項目: DC/AC I(0.030-20.00)A,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 交直流單相功率測量儀AC/DC 8725V | 青智 | 測量項目: DC/AC U(10.0-600.0)V ,F(DC,45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8716B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8706B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8715B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8705B | 青智 | 測量項目: AC U(300V),I(20A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz)
| 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8776A | 青智 | 測量項目Measurement: AC U(500V),I(40A),P(U*I*PF),F(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|
| 單相電參數(shù)測量儀 8775A | 青智 | 準確度等級Accuracy:0.5級 | 洽詢
|
| 交直流單相電參數(shù)測量儀 8716C | 青智 | 測量項目: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U*I*PF),F(DC,45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0) | 洽詢
|