產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 紅外測溫儀 ST18 | 美國FLUKE | 溫度范圍從-20-500℃(-4 °F至 932 °F) | 洽詢
|
| 照度計 Fluke 941 | 美國FLUKE | 測量范圍 20、200、2000、20000、200000 Lux(勒克司)
20、200、2000、20000 FC(尺燭光) | 洽詢
|
| 熱像儀 Ti30 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -10 至 250°C(14 至 482°F) | 洽詢
|
| 熱像儀 Ti40 | 美國FLUKE | 熱靈敏度 (NETD) :Ti40: ≤0.09 °C @ 30 °C | 洽詢
|
| 紅外攝像儀 Ti200 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20 °C至+650 °C(-4 °F至+1202 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 MT4 MAX | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至350 °C(-22 °F至662 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F62 | 美國FLUKE | 測量范圍 -30~500℃ | 洽詢
|
| 通用型熱像儀 Ti100 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -20 °C至+ 250 °C(-14 °F至482 °F) | 洽詢
|
| 紅外接觸式點溫儀 Fluke 568 | 美國FLUKE | 測溫范圍 -40 °C至800 °C(-40 °F至1472 °F) | 洽詢
|
| 接觸型溫度計 F50II | 美國FLUKE | 顯示分辨率 0.1℃ / ℉ /K<1000° 1 ℃ / ℉ /K≥1000°
| 洽詢
|
| 非接觸型溫度表紅外測溫儀 F63 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至535 ℃(-25至999℉ )
| 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F574 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F576 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 熱像儀 Ti20 | 美國FLUKE | 溫度范圍: -10°至 350°C | 洽詢
|
| 紅外熱像儀 Ti10 | 美國FLUKE | 溫度量程(-10 °C以下未經(jīng)校準):-20 °C~+250 °C(-4 °F~+ 482 °F)
全熱輻射度是:精度:± 2 °C或2 %(取二者中較大者) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 Fluke 62 MAX | 美國FLUKE | 溫度范圍-30 °C至500 °C(-22 °F至932 °F) | 洽詢
|
| 紅外接觸式點溫儀 Fluke 566 | 美國FLUKE | 測溫范圍 -40 °C至650 °C(-40 °F至1202 °F) | 洽詢
|
| 高精度石英套管標準鉑電阻溫度計 5683 | 美國FLUKE | -200℃ ~ 480℃ | 洽詢
|
| 熱線式風(fēng)速測量儀 Fluke 923 | 美國FLUKE | 量程: 0.20 m/s - 20.00 m/s, 40 fpm - 3940 fpm
分辨率: 0.01 m/s, 1 fpm
精確度:(m/s) - 5% +3字(讀數(shù)),或者 1% +1 字 (滿量程)
精確度: (fpm) - 5% +6 位數(shù)讀數(shù),或者 1% +1 位數(shù)滿量程 | 洽詢
|
| 數(shù)字溫度表 F52-Ⅱ | 美國FLUKE | 實驗室級準確度±(0.05%+0.3℃) | 洽詢
|