產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標 | 價格 |
| 射頻場強分析儀(2GHz) 3201N | 韓國興倉Protek | 測量范圍:100 KHz 至 2.9 GHz(T)
| 洽詢
|
| 射頻場強分析儀(2.9GHz) PROTEK 3290N | 韓國興倉Protek | 測量范圍:100 KHz 至 2.9 GHz(T) | 洽詢
|
| 射頻場強分析儀 protek 3201 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍100KHz~2,060MHz(寬帶) | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲示波器 TDS3024B | 美國泰克TEK | 帶寬:200MHz | 洽詢
|
| 程控式單相交流變頻電源(小功率) 81001S | 儀迪 | 0 - 300V,47 -63HZ | 洽詢
|
| 新型多功能二合一過程校準儀 ESCORT-2030 | 臺灣富貴儀器ESCORT | 超大50,000計數(shù)背景燈液光屏顯示 | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3044B | 美國泰克TEK | 帶寬:400MHz | 洽詢
|
| 高頻直流穩(wěn)壓電源 WYK-5010-H | 易事特EAST | 輸出電壓:0-50V
輸出電流:0-10A | 洽詢
|
| 現(xiàn)場維護技術(shù)人員用萬用表 F115C | 美國FLUKE | 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
準確度: ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3
| 洽詢
|
| 多功能過程儀表校準器 F725 | 美國FLUKE | 量程 0到100mV
0到10V(source)
0到30V(measure)
| 洽詢
|
| 三相便攜式電參數(shù)測量儀 8910 | 青智 | 測量項目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 可程式交換式直流電源 PSH-1070 | 臺灣固緯GWINSTEK | 選購介面:IEEE-488.2 及 RS-232C | 洽詢
|
| 鉗形表 SK-7682 | 日本凱世KAISE | 顯示:4000 字節(jié), 最大顯示4050 | 洽詢
|
| 鉗形表 SK-7708 | 日本凱世KAISE | 最大可測量DC、AC2000A電流 | 洽詢
|
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-1KVA | 易事特EAST | 標稱容量: 1KVA | 洽詢
|
| 便攜式頻譜儀 protek 5270 | 韓國興倉Protek | 頻率范圍:150KHz至2.6GHz
| 洽詢
|
| 函數(shù)信號發(fā)生器 GFG-8015G | 臺灣固緯GWINSTEK | 頻率范圍:0.2Hz ~ 2MHz
波形 : 正弦波, 三角波, 方波, 脈波與 Ramp 輸出
可調(diào)及固定式 TTL 信號輸出
| 洽詢
|
| 數(shù)字存儲示波器 TDS2012B | 美國泰克TEK | 帶寬:100 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲示波器 TDS1010 | 美國泰克TEK | 帶寬100 MHz,數(shù)字存儲,黑白液晶 | 洽詢
|
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6020 | 易事特EAST | 輸出電流:0-20 | 洽詢
|