產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):410 | 洽詢(xún)
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱(chēng)重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢(xún)
|
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:2200g | 洽詢(xún)
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢(xún)
|
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):21 | 洽詢(xún)
|
| 專(zhuān)業(yè)型分析天平,210g,0.1mg AP250D | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 52/210 | 洽詢(xún)
|
| 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢(xún)
|
| 艾科勒 ALB-124 電子天平,120g,0.1mg ALB-124 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)量范圍(g):120 | 洽詢(xún)
|
| BT系列精密天平,41/120g,0.01/0.1mg BT125D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性
(mg)0.01/0.1稱(chēng)重范圍
(g)41/120稱(chēng)盤(pán)尺寸
(mm)ф80 | 洽詢(xún)
|
| 分析天平,110g,0.1mg AR1140 | 美國(guó)奧豪斯OHAUS | 量程( g ): 110 | 洽詢(xún)
|
| 微量分析天平,220g,0.1mg GH-202 | 日本AND | 專(zhuān)業(yè)型高精度寬范圍微量天平 | 洽詢(xún)
|
| 日本AND HR-AZ/HR-A系列分析天平 HR-AZ/HR-A系列 | 日本AND | 內(nèi)置校準(zhǔn)砝碼,自動(dòng)自校準(zhǔn)(HR-AZ) | 洽詢(xún)
|
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩(MC-1000/6100)或簡(jiǎn)易防風(fēng)罩(MC-10K/30K) | 洽詢(xún)
|
| 日本AND BM系列自動(dòng)微量分析天平1μg BM系列 | 日本AND | 最小顯示精度1μg(BM-20/BM-22)<br/>元素分析/煙塵分析/環(huán)境測(cè)定/生化相關(guān)實(shí)驗(yàn)/微量分析測(cè)量 | 洽詢(xún)
|
| GP-K系列精密工業(yè)天平,31kg/6.1kg,1g/0.1g GP-32K | 日本AND | 稱(chēng)重范圍31Kg / 6.1Kg 讀數(shù)精度1/ 0.1g 重復(fù)精度0.5g / 0.1g | 洽詢(xún)
|
| FX-iWP 系列防水精密電子天平,2200g,0.01g FX-2000iWP | 日本AND | 量程2200g 精度 0.01g 稱(chēng)盤(pán)尺寸 Ø150mm | 洽詢(xún)
|
| 電子分析天平,320g,0.1mg CPA324S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 320g
精 度: 0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸: ф80 | 洽詢(xún)
|
| 電子分析天平,120g,0.1mg CPA124S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
120g
精 度:
0.1mg
稱(chēng)盤(pán)尺寸:
ф80
| 洽詢(xún)
|
| 分析天平,610g,0.1mg ME614S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱(chēng)重范圍(g):610 | 洽詢(xún)
|
| 電子分析天平,310g,0.1mg HR-300 | 日本AND | 精度 0.1mg | 洽詢(xún)
|