產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 電機(jī)綜合測(cè)試儀 IDI5306 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、匝間、直流電阻、磁旋、反嵌六合一 | 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 MN4270I | 儀迪 | 輸出頻率:50Hz/60Hz ±0.1%, 用戶自行選擇 | 洽詢
|
| 安全綜合測(cè)試儀 MN42 | 國(guó)產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測(cè)試)
| 洽詢
|
| 安規(guī)綜合分析儀 7742 | 臺(tái)灣華儀 | 量測(cè)速度快,準(zhǔn)確度高 | 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 idi9870 | 儀迪 | <p>簡(jiǎn)述:9870多功能綜合測(cè)試儀,集交直流耐壓,絕緣,接地,接觸電流,電氣性能及低壓?jiǎn)?dòng)七項(xiàng)功能于一身,100%美國(guó)技術(shù),體積國(guó)內(nèi)最小.</p> | 洽詢
|
| 安規(guī)綜合分析儀 7400系列 四合一 | 臺(tái)灣華儀 | 交/直流耐壓、絕緣阻抗、接地阻抗測(cè)試 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(內(nèi)置變頻電源六合一) MN4266P | 儀迪 | 輸出電壓: 80-255V(由內(nèi)置變頻電源提供電壓) 50/60Hz雙頻輸出
電壓測(cè)量范圍: 交流80V-255V
電壓測(cè)量精度: ±(0.5%讀數(shù)值+0.5%量程值)
| 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式四合一) MN4254A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏四合一 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(普通型六合一) MN4256 | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試,六項(xiàng)測(cè)試10秒完成,內(nèi)置隔離變壓器,LCD顯示,率先實(shí)現(xiàn)0.2秒穩(wěn)定升壓升流 | 洽詢
|
| 多功能綜合安規(guī)測(cè)試儀 idi9840 | 儀迪 | <p>7.高抗沖擊能力,沖擊電流可達(dá)180A(10u sec之內(nèi))</p> | 洽詢
|
| 電氣安規(guī)及運(yùn)轉(zhuǎn)特性自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng) 9170系列 六合一 | 臺(tái)灣華儀 | 全新六合一(ACW,DCW, IR,GB,RUN,LLT) | 洽詢
|
| 安全綜合測(cè)試儀 MN40 | 國(guó)產(chǎn) | 輸出頻率 50HZ/60HZ (耐壓、接地雙頻測(cè)試)
| 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(六合一) MN4286P | 儀迪 | 內(nèi)置四項(xiàng)安規(guī)1.5級(jí)綜合測(cè)試系統(tǒng) | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(內(nèi)置變頻電源八合一) MN4298P | 儀迪 | 交流耐壓、直流耐壓、接地、絕緣、泄漏、啟動(dòng)、功率、開(kāi)短路8項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式八合一) MN4298A | 儀迪 | 交流耐壓、直流耐壓、接地、絕緣、泄漏、啟動(dòng)、功率、開(kāi)短路8項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(臺(tái)式四合一) MN4274A | 儀迪 | 耐壓、絕緣、接地、泄漏、功率、啟動(dòng)六項(xiàng)功能聯(lián)合測(cè)試(6選4) | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(三相六合一) MN4276T | 儀迪 | 接地、絕緣、耐壓、泄漏、啟動(dòng)、功率六項(xiàng)聯(lián)合測(cè)試 | 洽詢
|
| 綜合安規(guī)測(cè)試儀 MN4236I | 儀迪 | 交/直流耐壓、絕緣、接地四項(xiàng)測(cè)試 | 洽詢
|
| 多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀 MN4240I | 儀迪 | 耐壓﹑絕緣電阻﹑接地電阻﹑接觸電流四項(xiàng)合一 | 洽詢
|
| 安全性能綜合測(cè)試儀(普通型六合一) MN4266(停產(chǎn)) | 儀迪 | 輸出電流:交流3~30A,50/60HZ
| 洽詢
|