產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤(pán)尺寸(mm)400x300 | 洽詢(xún)
|
| 普通型電子計(jì)數(shù)天平,1000g,0.1g DT1000 | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量: 1000g | 洽詢(xún)
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱(chēng)重范圍:3100g | 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
|
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
|
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱(chēng)重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過(guò)RS-232C接口,可直接將稱(chēng)重?cái)?shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤(pán)尺寸(mm)190x204 | 洽詢(xún)
|
| 微型電子天平,50g,0.01g D50A | 長(zhǎng)青天平 | 最大稱(chēng)量 / 分度值: 50g/0.01g | 洽詢(xún)
|
| HC/HD系列計(jì)數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 3kg
| 洽詢(xún)
|
| 電子天平,220g,1mg LE203E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程220g,可讀性1mg | 洽詢(xún)
|
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱(chēng)重范圍:320g | 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤(pán)尺寸(mm)ф 110* | 洽詢(xún)
|
| GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱(chēng)重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢(xún)
|
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤(pán)尺寸(mm)ф 130* | 洽詢(xún)
|
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢(xún)
|
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測(cè)量范圍:101千克 | 洽詢(xún)
|
| 電子天平,120g,0.1mg LE104E | 瑞士梅特勒-托利多 | 量程120g,可讀性0.1mg | 洽詢(xún)
|