產品圖片 | 產品名稱/型號 | | 主要技術指標 | 價格 |
| 紅外測溫儀 ST18 | 美國FLUKE | 溫度范圍從-20-500℃(-4 °F至 932 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 MT4 MAX | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至350 °C(-22 °F至662 °F) | 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F574 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 Fluke 62 MAX | 美國FLUKE | 溫度范圍-30 °C至500 °C(-22 °F至932 °F) | 洽詢
|
| 紅外接觸式點溫儀 Fluke 568 | 美國FLUKE | 測溫范圍 -40 °C至800 °C(-40 °F至1472 °F) | 洽詢
|
| 紅外接觸式點溫儀 Fluke 566 | 美國FLUKE | 測溫范圍 -40 °C至650 °C(-40 °F至1202 °F) | 洽詢
|
| 精密紅外測溫儀 F576 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30至900°C (-25至1600 °F) | 洽詢
|
| 高溫紅外測溫儀 F572-2 | 美國FLUKE | 測量溫度范圍為 -30 °C 至 900 °C(-22 °F 至 1652 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F62 | 美國FLUKE | 測量范圍 -30~500℃ | 洽詢
|
| 非接觸型溫度表紅外測溫儀 F63 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至535 ℃(-25至999℉ )
| 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F65 | 美國FLUKE | 量程:-40℃~500℃ | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 MT4 MAX+ | 美國FLUKE | 溫度范圍 -30 °C至400 °C(-22 °F至752 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 Fluke 62 MAX+ | 美國FLUKE | 溫度范圍-30 °C至650 °C(-22 °F至1202 °F) | 洽詢
|
| 手持式紅外溫度計 Fluke 60 系列 | 美國FLUKE | Fluke 61 -18 °C (0 °F) to -1 °C (30 °F) ± 3 °C (5 °F)
above -1 °C (30 °F) to 275 °C (525 °F)± 2% of reading or 2 °C (3.5 °F)
(With the instrument stable between 23-25 °C) | 洽詢
|
| 二合一測溫儀 F561 | 美國FLUKE | 操作溫度:0 °C 至 50 °C(32 °F 至 120 °F) | 洽詢
|
| 可視紅外測溫儀 VT04A | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F68 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至760 ℃(-25至1400℉ )
| 洽詢
|
| 紅外測溫儀 F66 | 美國FLUKE | 溫度范圍 -32至600 ℃(-25至1100℉ )
| 洽詢
|
| 可視紅外測溫儀 VT04 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
|
| 可視紅外測溫儀 VT02 | 美國FLUKE | 溫度測量范圍 -10 °C至+250 °C(14 °F至482 °F) | 洽詢
|