產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱(chēng)/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 超聲波探傷儀 TUD280 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:2.5mm~9000mm(鋼縱波) | 洽詢(xún)
|
| 便攜式里氏硬度計(jì) TH140 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 強(qiáng)度范圍:HLD(170~190) HLD | 洽詢(xún)
|
| 超聲波探傷儀 TIME1120 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 材料聲速 1000—15000m/s | 洽詢(xún)
|
| 超聲波測(cè)厚儀 TT100 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍(鋼):1.2mm~225.0mm(5MHz探頭) | 洽詢(xún)
|
| 手持式粗糙度計(jì) TR200 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍 Ra:0.025μ~12.5μ;:Rz、 R3z、 Ry、Rt、Rp、Rmax、:0.02μ~160μ;Sm、S:1mmtp;tp :1~100%(%Ry) | 洽詢(xún)
|
| 手持激光測(cè)距儀 DISTO D5 | 瑞士徠卡LEICA | 測(cè)程0.05m至200m
精度為到±1.0mm | 洽詢(xún)
|
| 全數(shù)字智能超聲波探傷儀 PXUT-320C | 南通友聯(lián) | 探測(cè)范圍:0~5000mm(鋼中縱波) | 洽詢(xún)
|
| 轉(zhuǎn)速儀 testo 470 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 +1 ~ +99999 rpm
分辨率 0.01 rpm (+1 ~ +99.99 rpm)
0.1 rpm (+100 ~ +999.9 rpm)
1 rpm (+1000 ~ +99999 rpm)
| 洽詢(xún)
|
| 超聲波探傷儀 SUB350D | 國(guó)產(chǎn) | 檢測(cè)范圍:0~25000mm | 洽詢(xún)
|
| 超聲波測(cè)厚儀 MiniTest 430 | 德國(guó)EPK | 示值精度:小于99.99mm時(shí)為0.01mm;大于100mm時(shí)為0.1mm | 洽詢(xún)
|
| 超聲波測(cè)厚儀 TT130 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:0.75~300.0mm(鋼,有探頭決定) | 洽詢(xún)
|
| 里氏硬度計(jì) TH110 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍 (170~960)HLD (17.9-69.5)HRC | 洽詢(xún)
|
| 超聲波硬度計(jì)(配電動(dòng)測(cè)頭) TIME5620 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)試范圍:HV50~1599,HRC20.3~76,HB76~618,HRB41~100,HRA61-85.6,Mpa255~2180N/mm2 | 洽詢(xún)
|
| 差壓儀 testo 512-2 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程:0...20 hPa
儲(chǔ)存溫度 -10 ~ +70 °C
操作溫度 0 ~ +60 °C
電池類(lèi)型 9V塊狀電池
| 洽詢(xún)
|
| 里氏硬度計(jì) TIME5310 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:170~960HLD | 洽詢(xún)
|
| 涂層測(cè)厚儀 TIME2500 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 完全替代TT220 | 洽詢(xún)
|
| 筆式測(cè)振儀 TV200 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍:0.1mm/s~199.9mm/s | 洽詢(xún)
|
| 時(shí)代粗糙度儀 TIME3220 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 傳感器測(cè)量范圍:400um | 洽詢(xún)
|
| 袖珍型頻閃儀 testo 476 | 德國(guó)德圖TESTO | 量程 +30 ~ +12500 rpm
分辨率 1 rpm
| 洽詢(xún)
|
| 超聲波測(cè)厚儀 TIME2430 | TIME北京時(shí)代集團(tuán) | 測(cè)量范圍0.6~508mm;
隔漆測(cè)厚,測(cè)量范圍2~127mm | 洽詢(xún)
|