產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| CPA系列精密電子天平,16000g,0.1mg CPA16001S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 <BR>量程(g)16,000 <BR>秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| 紅外水份測(cè)定儀 MA30 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 傳感器精度(mg):1 | 洽詢
|
| 精密天平,3100g ,0.01g BP3100S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 讀數(shù)精度:0.01g 稱重范圍:3100g | 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MA35 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程 35g | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,500|1,000g,0.001|0.01 mg CPA1003P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg) 0.001|0.01 量程(g)500|1,000 秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8,000|16,000|34,000 g,0.1|0.2|0.5 mg CPA34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1|0.2|0.5 量程(g)8,000|16,000|34,000 秤盤尺寸(mm)400x300 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,3200g,0.01mg CPA3202S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 <br>量程(g)3,200 <br>秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,4200g,0.01mg CPA4202S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)4,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| 精密電子天平,21g,0.01mg BS21S | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):21 | 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,8200g,0.1mg CPA8201 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.1 量程(g)8,200 秤盤尺寸(mm)190x204 | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,820g,10mg BSA822-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g) 820 | 洽詢
|
| LA雙核系列精密天平,620g,1mg LA620S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程: 620g <br>
精 度: 1mg
| 洽詢
|
| 分析天平,410g,0.1mg ME414S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 稱重范圍(g):410 | 洽詢
|
| 精密電子天平,8,000/16,000/34,000g,100/200/500mg LE34001P | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):8,000/16,000/34,000
| 洽詢
|
| CPA系列精密電子天平,5200g,0.01mg CPA5202S-DS** | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.01 量程(g)5,200 秤盤尺寸(mm)ф 130* | 洽詢
|
| BSA-CW系列電子分析天平,6200g,10mg BSA6202S-CW | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g)6200 | 洽詢
|
| CPA系列精密天平,320g,0.001mg CPA323S-OCE | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 可讀性(mg)0.001<BR> 量程(g)320 <BR>秤盤尺寸(mm)ф 110* | 洽詢
|
| 電子精密天平,6200g,0.1g LA6200 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量 程:
6200g
<BR>
精 度:
0.1g
| 洽詢
|
| 精密電子天平 LE225D | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g): 40/100/220
| 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MA150 | 德國(guó)賽多利斯SARTORIUS | 量程(g):150
| 洽詢
|