產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號 | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價格 |
| 數(shù)字式溫度表 TES-1311 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍-50℃~1350℃ | 洽詢
|
| 記憶式照度計 TES-1336A | 臺灣泰仕TES | 0.01Lux 精度, RS232電腦接口帶軟件聯(lián)線 | 洽詢
|
| 噪音計 TES-1352A | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:30~130dB | 洽詢
|
| 照度計 TES-1330A | 臺灣泰仕TES | 最大讀值為1999; 測量范圍 20/200/2000/20000LUX | 洽詢
|
| 數(shù)字溫度計 TES-1320 | 臺灣泰仕TES | 雙端輸入,測試範(fàn)圍:-50℃~1300℃ | 洽詢
|
| 積分式噪音計 TES-1353 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:30~130dB | 洽詢
|
| 噪聲計 TES-1357 | 臺灣泰仕TES | A加權(quán)測量范圍:30~130dB | 洽詢
|
| 聲級計 TES-1351B | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:35~130dB | 洽詢
|
| 照度測量儀 TES-1332A | 臺灣泰仕TES | 1999位,解析度:0.1LUX | 洽詢
|
| 照度計 TES-1334 | 臺灣泰仕TES | 1999位,0.01LUX | 洽詢
|
| 白金電阻溫度表 TES-1318 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍 Pt385 -190℃ ~ 790℃ (-310 ~ 1454℉)
| 洽詢
|
| 噪音測量儀 TES-1354 | 臺灣泰仕TES | 顯示范圍:0~1,999%DOSE | 洽詢
|
| 列表式溫度計 TES-1304 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:K: -200~1333℃ (-328~2431℉) | 洽詢
|
| 列表式溫度計 TES-1305 | 臺灣泰仕TES | 4 1/2位液晶顯示 | 洽詢
|
| 數(shù)顯溫濕計 TES-1360 | 臺灣泰仕TES | 10%~95%R.H,20℃~+60℃,-4℉~+140℉ | 洽詢
|
| 數(shù)字式溫度表 TES-1300 | 臺灣泰仕TES | 測量範(fàn)圍:-50℃~1300℃ | 洽詢
|
| 溫度計 TES-1312 | 臺灣泰仕TES | 測量範(fàn)圍:-50℃~1350℃, 雙端輸入 | 洽詢
|
| 溫度計 TES-1319 | 臺灣泰仕TES | 測量范圍:- 50oC ~ 1350oC , -58oF ~ 1999oF | 洽詢
|
| 數(shù)位式溫度計 TES-1310 | 臺灣泰仕TES | 輸入單端, 測試範(fàn)圍:-50℃~1300℃, | 洽詢
|
| 數(shù)位式溫度計 TES-1303 | 臺灣泰仕TES | 測量範(fàn)圍:-50℃~1300℃ | 洽詢
|