產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 水分測(cè)定儀 MX-50 | 日本AND | 測(cè)量范圍:51克 | 洽詢
|
| 水分測(cè)定儀 MF-50 | 日本AND | 測(cè)量范圍:51克 | 洽詢
|
| FX-GD系列克拉天平,3200g,0.01g FX-3000GD | 日本AND | 稱重范圍3200g讀數(shù)精度0.01g重復(fù)精度0.01g | 洽詢
|
| HC-i系列電子計(jì)數(shù)秤,6kg,0.001kg HC-6i | 日本AND | 稱重范圍
6Kg
讀數(shù)精度
0.001kg
最小單重(標(biāo)準(zhǔn)模式)
0.2g
| 洽詢
|
| HC/HD系列計(jì)數(shù)天平,3kg,5g HC-3KA(HC-3KB) | 日本AND | 稱重范圍 3kg
| 洽詢
|
| 精密電子天平,320g,0.001g FZ-300i | 日本AND | 稱重范圍:320g | 洽詢
|
| 自帶模/數(shù)轉(zhuǎn)換器的高精度電磁稱重傳感器,320g,1mg AD-4212C | 日本AND | 通過(guò)RS-232C接口,可直接將稱重?cái)?shù)據(jù)輸出至單片機(jī)、PLC、電腦或外接顯示器(AD-8922A),也可選配模擬輸出、比較輸出或BCD輸出。 | 洽詢
|
| 精密工業(yè)天平,101kg,1g GP-100K | 日本AND | 測(cè)量范圍:101千克 | 洽詢
|
| GX-K系列精密工業(yè)天平,12kg,0.1g GX-12K | 日本AND | 稱重范圍 12Kg; 讀數(shù)精度0.1g | 洽詢
|
| 電子分析天平,210g,0.1mg HR-200 | 日本AND | 測(cè)量范圍:210克 | 洽詢
|
| 精密電子分析天平,2200g,0.01g FZ-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2200g | 洽詢
|
| 輕便式多功能天平,120g,0.01g EK-120i | 日本AND | 測(cè)量范圍:120克 | 洽詢
|
| FX-i系列精密天平,1220g,0.01g FX-1200i | 日本AND | FX-1200i
1220g
0.01g
直徑150mm
| 洽詢
|
| FG系列精密電子臺(tái)秤,60kg,0.02/0.01/0.005kg FG-60KBM | 日本AND | 稱重范圍
60kg
讀數(shù)精度
0.02/0.01/0.005kg
線性
±10g
| 洽詢
|
| 密度天平,3000g,0.1g EK-3000iD | 日本AND | 稱重范圍:3000g | 洽詢
|
| 小型電子桌面秤,2000g,1g HL-2000i | 日本AND | 稱重范圍:2000g
| 洽詢
|
| 日本AND MC系列精密天平 AND MC系列 | 日本AND | 標(biāo)配玻璃防風(fēng)罩(MC-1000/6100)或簡(jiǎn)易防風(fēng)罩(MC-10K/30K) | 洽詢
|
| 輕巧型桌面電子秤,4000g,1g HL-4000 | 日本AND | 測(cè)量范圍:4000克 | 洽詢
|
| 精密電子臺(tái)秤,60kg,5g HW-60KGL | 日本AND | 測(cè)量范圍:60千克 | 洽詢
|
| 精密電子臺(tái)秤,200g,0.01g EK-200i | 日本AND | 測(cè)量范圍:200克 | 洽詢
|