產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品名稱/型號(hào) | | 主要技術(shù)指標(biāo) | 價(jià)格 |
| 射頻場(chǎng)強(qiáng)分析儀(2GHz) 3201N | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:100 KHz 至 2.9 GHz(T)
| 洽詢
|
| 射頻場(chǎng)強(qiáng)分析儀(2.9GHz) PROTEK 3290N | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 測(cè)量范圍:100 KHz 至 2.9 GHz(T) | 洽詢
|
| 射頻場(chǎng)強(qiáng)分析儀 protek 3201 | 韓國(guó)興倉(cāng)Protek | 頻率范圍100KHz~2,060MHz(寬帶) | 洽詢
|
| 程控式單相交流變頻電源(小功率) 81001S | 儀迪 | 0 - 300V,47 -63HZ | 洽詢
|
| 鉗形表 SK-7682 | 日本凱世KAISE | 顯示:4000 字節(jié), 最大顯示4050 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS3024B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:200MHz | 洽詢
|
| 數(shù)字熒光示波器 TDS3044B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:400MHz | 洽詢
|
| 精密靜化交流穩(wěn)壓電源 JJW-1KVA | 易事特EAST | 標(biāo)稱容量: 1KVA | 洽詢
|
| UBA-9290 手持式頻譜分析儀 UBA-9290 | 進(jìn)口 | Input Impedance 50Ω (Standard)</br>
Max. Input Voltage Max. 5V RMS
| 洽詢
|
| 新型多功能二合一過(guò)程校準(zhǔn)儀 ESCORT-2030 | 臺(tái)灣富貴儀器ESCORT | 超大50,000計(jì)數(shù)背景燈液光屏顯示 | 洽詢
|
| 三相便攜式電參數(shù)測(cè)量?jī)x 8910 | 青智 | 測(cè)量項(xiàng)目: AC 3*U(500V),3*I(電流鉗),P(U*I),F(xiàn)(45Hz-65Hz),PF(0.2-1.0),電能(9999.9MW.h) | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1010 | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬100 MHz,數(shù)字存儲(chǔ),黑白液晶 | 洽詢
|
| 直流穩(wěn)壓穩(wěn)流電源 WYK-6020 | 易事特EAST | 輸出電流:0-20 | 洽詢
|
| 可程式/線性/直流電源供應(yīng)器 PSM-2010 | 臺(tái)灣固緯GWINSTEK | 輸出ON/OFF控制,提供更安全的設(shè)計(jì). 內(nèi)建自我檢測(cè)以及校正軟體.
提供前/后輸出端子 | 洽詢
|
| 新型數(shù)字多用表 F15B | 美國(guó)FLUKE | 4000位自動(dòng)量程.最大、最小值、平均值.電導(dǎo).電容.頻率.電導(dǎo) | 洽詢
|
| 現(xiàn)場(chǎng)維護(hù)技術(shù)人員用萬(wàn)用表 F115C | 美國(guó)FLUKE | 量程: 600.0 mV
分辨率: 0.1 mV
準(zhǔn)確度: ±([% 讀數(shù)] + [字]):2.0% + 3
| 洽詢
|
| 氣體增壓泵系統(tǒng) GB-H-152 | 美國(guó)FLUKE | GB-H-152-70M:壓力可達(dá) 15,000 psi(100 MPa)
GB-H-152-100M:壓力可達(dá) 18,000 psi(120 MPa) | 洽詢
|
| 多功能過(guò)程儀表校準(zhǔn)器 F725 | 美國(guó)FLUKE | 量程 0到100mV
0到10V(source)
0到30V(measure)
| 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS2024B | 美國(guó)泰克TEK | 帶寬:200 MHz;彩色LCD顯示器 | 洽詢
|
| 數(shù)字存儲(chǔ)示波器 TDS1002 | 美國(guó)泰克TEK | 通道:2;頻寬:60MHZ | 洽詢
|